METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE CORRENTI E LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Parco del Ticino (Magenta, MI), 22 settembre 2006
Relazioni tenute al Workshop
Sessione I: Fauna ittica e qualità ambientale
Autore | Titolo |
Dimensioni |
Andrea Agapito Ludovici | Stato di attuazione della direttiva 2000/60/CE in Europa e in Italia | 4,3 MB |
Stefan Schmutz | Fish-based assessment of European rivers: principles, methods and application | 3,1 MB |
Michele Scardi, Lorenzo Tancioni | Un approccio alla valutazione della qualità ambientale ai sensi della Direttiva 2000/60/CE basato su metodi di Intelligenza Artificiale | 2,8 MB |
Gilberto Forneris | L'Indice Ittico | 470 KB |
Sessione II: Ricerca e conservazione della biodiversità
Autore | Titolo |
Dimensioni |
Sergio Zerunian | Stato dell'ittiofauna d'acqua dolce italiana e strategie di conservazione | 2,1 MB |
Eleonora Ciccotti | Problematiche di conservazione dei pesci su scala continentale: il caso dell'Anguilla europea | 4,4 MB |
Michele Arcadipane | L'impatto delle specie aliene sull'ittiofauna indigena | 3,3 MB |
Francesco Nonnis Marzano | Gilberto Gandolfi Indagini genetiche e conservazione dei Pesci delle acque interne d'Italia | 2,2 MB |
Relazioni tenute al Corso
Autore | Titolo |
Dimensioni |
Giuseppe Sansoni | Introduzione all'ecologia fluviale - Strategie per la tutela degli habitat e dei processi fluviali | 4,8 MB |
Paolo Turin | I campionamenti ittici: strumenti e metodi | 2,4 MB |