Parco del Ticino (Magenta, MI), 5-9 settembre 2005
METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E LA TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Programma del corso
Programma del seminario
Lezioni del corso
Autore | Titolo |
Dimensioni |
Stefano Agostoni, Nadia Rota | Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 L.R.12/01 | 108 KB |
Gabriele Borsani | Adozione del documento tecnico ai sensi art.8 L.R.12/01. Aspetti tecnico-scientifici | 102 KB |
Francesco Nonnis Marzano | Ecologia e biologia dei salmonidi | 2,46 MB |
Francesco Nonnis Marzano | Biogeografia dei pesci d'acqua dolce della fauna italiana | 2,25 MB |
Stefano Taroni | Il ruolo dei pescatori nella tutela e gestione della fauna ittica (slides) | 967 KB |
Stefano Taroni | Il ruolo dei pescatori nella tutela e gestione della fauna ittica (testo) | 493 KB |
Stefano Taroni | Il ruolo dei pescatori nella tutela e gestione della fauna ittica (allegato) | 150 KB |
Paolo Turin | I ciprinidi italiani | 1,85 MB |
Pierluigi Viaroli | Morfologia, idrologia e processi biogeochimici come determinanti delle comunità acquatiche |
4,33 MB |
Sergio Zerunian | Crisi della biodiversità dei pesci delle acque interne italiane | 2,93 MB |
Relazioni tenute al Seminario
Autore | Titolo |
Dimensioni |
Claudio Fabiani | Fauna ittica e Direttiva 2000/60/CE | 159 KB |
Gilberto Forneris | Indice Ittico - 1 | 682 KB |
Gilberto Forneris | Indice Ittico - 2 | 1,16 MB |
James R. Karr | Clear water is not enought: the scientific foundations of biological monitoring and assessment | 3,09 MB |
Lorenzo Tancioni, Michele Scardi | I pesci come indicatori di qualità ambientale: indici biotici ed altri approcci | 6,40 MB |
Sergio Zerunian | Proposta di un Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche viventi nelle acque interne italiane | 51 KB |
Photo Gallery
I Pesci
View the embedded image gallery online at:
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeIdeb0edc0969
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeIdeb0edc0969
Le attività di campionamento
View the embedded image gallery online at:
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeId4062283069
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeId4062283069
Docenti e allievi
View the embedded image gallery online at:
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeId52f9e9d21b
http://www.cisba.eu/attivita/corsif/27-elenco-corsi/45-secondocorsopesci#sigFreeId52f9e9d21b